silos depurazione filtrazione
 home page Veneta Impianti aspiriamo ai massimi risultati

Apparecchiature

Silo con varco - (gambe carenate) >> Dettagli

legenda misure immagine ingrandita
Indietro
Codice
Code
Ø D H Sup. filt. m2
Filt. Sur.
m2
Capacità m3
Capacity m3
890450/078 4200 16500 282 78
890450/098 4200 17900 282 98
890450/118 4200 19400 282 118
890450/154 4800 19400 336 154
890450/180 4800 20800 336 180
890450/205 4800 22200 336 205
890450/260 5400 22200 468 260
890450/292 5400 23600 468 292
890450/325 5400 25000 468 325
890450/400 6000 25000 600 400
890450/440 6000 26500 600 440
890450/480 6000 27900 600 480

Inizio pagina