silos depurazione filtrazione
 home page Veneta Impianti aspiriamo ai massimi risultati

Apparecchiature

Silo con varco >> Dettagli

legenda misure immagine ingrandita
Indietro
Codice
Code
Ø D H Sup. filt. m2
Filt. Sur.
m2
Capacità m3
Capacity m3
890455/031 3000 12710 74 31
890456/031 3000 14130 147 31
890455/041 3000 14130 74 41
890456/041 3000 15550 147 41
890455/059 3600 14330 106 59
890456/059 3600 15750 213 59
890455/074 3600 15750 106 74
890456/074 3600 17170 213 74
890455/100 4200 15850 141 100
890456/100 4200 17270 282 100
890455/120 4200 17270 141 120
890456/120 4200 18690 282 120

Inizio pagina