silos depurazione filtrazione
 home page Veneta Impianti aspiriamo ai massimi risultati

Apparecchiature

Silo a terra >> Dettagli

legenda misure immagine ingrandita
Indietro
Codice
Code
Ø D H Sup. filt. m2
Filt. Sur.
m2
Capacità m3
Capacity m3
890410/013 2400 6400 51 13
890410/020 2400 7800 51 20
890410/031 3000 8100 74 31
890410/041 3000 9500 74 41
890411/022 3000 8100 147 22
890411/031 3000 9500 147 31
890410/059 3600 9500 106 59
890410/074 3600 11000 106 74
890411/045 3600 9500 213 45
890411/059 3600 11000 213 59
890410/078 4200 11000 282 78
890410/098 4200 12400 282 98
890410/118 4200 13900 282 118
890410/154 4800 13900 336 154
890410/180 4800 15300 336 180
890410/205 4800 16700 336 205
890410/260 5400 16700 468 260
890410/292 5400 18000 468 292
890410/325 5400 19600 468 325
890410/400 6000 19600 600 400
890410/440 6000 21000 600 440
890410/480 6000 22500 600 480

Inizio pagina